![]() |
Etappenvorschläge Wanderrudern |
|||||
|
|
||||||
| Etappenvorschläge | Hausordnung | Unterkünfte | ||||
| km | Ort |
| 387,7 | Eisenbahnbrücke, ab hier Bundeswasserstrasse |
| 383 | Marina Bischberg, gute Aus- und Einsatzstelle, auch für Barken |
| 380,6 | Staustufe Viereth |
| 380 | Einsetzplatz (ehemalige Fähre) 100 m oberhalb der Brücke |
| 378,5 | Trunstadt |
| 377 | Staffelbach |
| 375 | Roßstadt |
| 373,9 | Dippach |
| 373 | Stattfeld |
| 372,2 | Eschenbach |
![]() |
|
| 369,7 | Yachthafen Eltmann, (Kontakt: 09134/5111) |
| 369,5 | Eltmann |
| 367 | Staustufe Limbach (Kontakt: 09522/375) |
| 359,6 | Staustufe Knetzgau |
![]()
|
|
| 359,5 | Einsatzstelle auch für Barken, alte Fährrampe |
| 356 | Naturfreundehaus mit Steg (Übernachtungen im Zelt möglich, Kontakt: 09521/8595) |
| 355,6 | Hafen Haßfurt |
| 351,5 | Wonfurt |
| 350,3 | Obertheres, Anlegeplatz, ehemalige Fähre am Bahnhof, daneben Yachthafen |
| 345,6 | Staustufe Ottendorf (Kontakt: 09727/219) |
| 344,6 | Ottendorf |
| 343,7 | Untereuerheim |
| 342,5 | Gädheim |
| 338,9 | Einsetzmöglichkeit |
| 337,8 | Schonungen |
| 336,7 | Mainberg mit Schloß, alte schöne Fachwerkbauten |
![]()
|
|
| 333,3 | Willkommen in Schweinfurt |
| 333 | Schweinfurter Ruderclub Franken (zur Anmeldung, Kontakt) |
| 331,9 | Staustufe Schweinfurt |
| 323,1 | Garstadt |
| 317,1 | Wipfeld |
| 316,1 | Staustufe Wipfeld (Kontakt: 09384/229) |
| 315,2 | Stammheim |
| 311,6 | Untereisenheim |
![]() |
|
| 306,8 | Zeltplatz mit Rampen zum Anlegen |
| 306 | Volkach |