Regatta-Siege 2010 (Stand
18.08.2010)
| Datum |
Ort |
Gesamt | 1x | 2- | 2+ | 2x | 4- | 4+ | 4x | 8+ |
davon in RGm |
ERGO |
|
13.-14.03. |
Breisach |
1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
|
18.04. |
Brandenburg |
1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
|
24.-25.04. |
Mannheim |
7 | 2 | - | - | 2 | 3 | - | - | - | 2 | - |
| 08.-09.05. | München | 4 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 3 | - |
| 15.05. | Heidelberg | 5 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - |
| 22.05. | Köln | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 31.05. | München | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.-06.06. | Hamburg | 3 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 12.-13.06. | Nürnberg | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - |
| 11.-13.06. | Ratzeburg | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 19.06. | Bad Lobenstein | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 03.-04.07. | Offenbach-Bürgel | 12 | 6 | 1 | - | 3 | 2 | - | - | - | 3 | - |
| 10.-11.07. | Breisach | 13 | 9 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
| 24.-25.07. | Ingolstadt | 7 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | - |
| 30.-01.08. | München | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Gesamt |
63 | 31 | 3 | - | 14 | 11 | - | 2 | 2 | 18 | - |
|
31.07.-01.08.2010 - München / 4. Euro-Masters-Regatta 2010 |
|||
| 62) | MM 1x G | Ernst Kaidel | |
| 63) | MM 1x F | Willi Kaidel | |
|
24.-25.07.2010 - Ingolstadt / 39. Bayerische Meisterschaft |
|||
| 55) | SM 1x A LG | Christian Holzapfel | |
| 56) | JM 1x B | Nicolas Kober | |
| 57) | JM 1x A LG | Andreas Rumpel | |
| 58) | JM 4x- A LG | Georg Tully, Jan Roßberg, Andreas Rumpel | |
| 59) | JM 8+ A |
Andreas Rumpel, Jan Roßberg, Georg Tully (in RGm) St. Christine Lang |
|
| 60) | SM 2- A | Andreas Rumpel, Christian Holzapfel | |
| 61) | JM 2x A | Georg Tully, Jan Roßberg | |
|
10.-11.07.2010 - Breisach / Breisacher Regatta 2010 |
|||
| 42) | SM 1x A | Karl Tully | |
| 43) | JM 1x A | Jan Roßberg | |
| 44) | SM 4- A | Christian Holzapfel, Georg Tully, Cassian Stanjek, Peter Rumpel | |
| 45) | JM 2x A | Georg Tully, Jan Roßberg | |
| 46) | JM 1x B LG | Nicolas Kober | |
| 47) | Jung 1x 13J LG | Björn Roßberg | |
| 48) | JF 2x B | Christina Roßberg, Carolin Scipio | |
| 49) | SM 1x A | Karl Tully | |
| 50) | JM 1x A | Jan Roßberg | |
| 51) | JM 1x A | Georg Tully | |
| 52) | JM 2x A | Georg Tully, Jan Roßberg | |
| 53) | JM 1x B LG | Nicolas Kober | |
| 54) | Jung 1x 13J LG | Björn Roßberg | |
|
03.-04.07.2010 - Offenbach-Bürgel / 87. Offenbacher Ruder-Regatta |
|||
| 30) | SM 1x B II | Cassian Stanjek | |
| 31) | JM 1x B I LG | Nicolas Kober | |
| 32) | JM 1x A II | Jan Roßberg | |
| 33) | JM 2x A II | Andreas Rumpel, Jan Roßberg | |
| 34) | SM 4- A | Cassian Stanjek, Christian Holzapfel, Andreas Rumpel (in RGm) | |
| 35) | JM 1x B I LG | Nicolas Kober | |
| 36) | JM 1x A II | Jan Roßberg | |
| 37) | SM 2- B II | Cassian Stanjek (in RGm) | |
| 38) | JM 1x B II | Nicolas Kober | |
| 39) | JM 2x A II | Andreas Rumpel, Jan Roßberg | |
| 40) | JM/F 2x B | Christina Roßberg, Nicolas Kober | |
| 41) | SM 4- A | Cassian Stanjek, Christian Holzapfel, Andreas Rumpel (in RGm) | |
|
19.06.2010 - Bad Lobenstein / 40. Thüringer Ruder-Regatta |
|||
| 29) | SM 2x | Christian Holzapfel (in RGm) | |
|
11.-13.06.2010 - Ratzeburg / Internationale 51. Ratzeburger Ruderregatta |
|||
| 28) | SM 2- B | Karl Tully (in RGm) | |
|
12.-13.06.2010 - Nürnberg / Nürnberger Kurzstreckenregatta 2010 |
|||
| 25) | JuM 1x 13J LG | Björn Roßberg | |
| 26) | SM 2x A/B | Cassian Stanjek, Peter Rumpel | |
| 27) | SM 4x A/B | Christian Holzapfel, Cassian Stanjek, Peter Rumpel (in RGm) | |
|
05.-06.06.2010 - Hamburg / 2. Internat. DRV-Junioren-Regatta |
|||
| 22) | JM 4- A LG | Andreas Rumpel (in RGm) | |
| 23) | JM 1x A | Jan Roßberg | |
| 24) | JM 1x A | Jan Roßberg | |
|
31.05.2010 - Oberschleißheim / Jugend trainiert für Olympia - Landesfinale |
|||
| 20) | Jung 1x B LG 13J 3000m | Björn Roßberg | |
| 21) | Jung 1x B LG 13J 1000m | Björn Roßberg | |
|
22.05.2010 - Köln / Kölner Junioren-Regatta 2010 |
|||
| 19) | JM 4- A | Georg Tully (in RGm) | |
|
15.05.2010 - Heidelberg / 76. Heidelberger Ruder-Regatta |
|||
| 14) | Jung 1x 13J LG | Björn Roßberg | |
| 15) | JM 1x B LG | Jakob Bartels | |
| 16) | SM 1x A | Karl Tully | |
| 17) | JF 2x B | Christina Roßberg (in RGm) | |
| 18) | JF 2x B LG | Carolin Scipio (in RGm) | |
|
08.-09.05.2010 - München / 1. Internationale DRV-Junioren-Regatta |
|||
| 10) | JM 4- A LG | Andreas Rumpel (in RGm) | |
| 11) | JM 4- A LG | Andreas Rumpel (in RGm) | |
| 12) | JM 1x A | Jan Roßberg | |
| 13) | JM 8+ A | Georg Tully (in RGm) | |
|
24.-25.04.2010 - Mannheim / 30. Oberrheinische Frühregatta |
|||
| 3) | SM 2x B II | Karl Tully, Christian Holzapfel | |
| 4) | JM 4- A I LG | Andreas Rumpel (in RGm) | |
| 5) | SM 4- A I | Christian Holzapfel, Karl Tully, Jan Roßberg, Peter Rumpel | |
| 6) | JF 1x B II LG | Carolin Scipio | |
| 7) | JM 1x A I | Jan Roßberg | |
| 8) | SM 2x B II | Cassian Stanjek, Peter Rumpel | |
| 9) | JM 4- A I LG | Andreas Rumpel (in RGm) | |
|
18.04.2010 - Brandenburg / DRV-Juniorentest |
|||
| 2) | JM 4- A | Georg Tully (in RGm) | |
|
13.-14.03.2010 - Breisach / Breisacher Langstreckenregatta |
|||
| 1) | JM2 B | Jakob Bartels, Nicolas Kober | |
| Gerudert | Gesteuert | Gesamt | |
| 16 | 0 | 16 | Roßberg, Jan (93) |
| 13 | 0 | 13 | Rumpel, Andreas (92) |
| 10 | 0 | 10 | Tully, Georg (93) |
| 9 | 0 | 9 | Holzapfel, Christian (90) |
| 8 | 0 | 8 | Kober, Nicolas (95) |
| 8 | 0 | 8 | Stanjek, Cassian (91) |
| 6 | 0 | 6 | Roßberg, Björn (97) |
| 6 | 0 | 6 | Tully, Karl (91) |
| 5 | 0 | 5 | Rumpel, Peter (91) |
| 3 | 0 | 3 | Roßberg, Christina (95) |
| 3 | 0 | 3 | Scipio, Carolin (95) |
| 2 | 0 | 2 | Bartels, Jakob (94) |
| 1 | 0 | 1 | Kaidel, Ernst (44) |
| 1 | 0 | 1 | Kaidel, Willi (49) |
| 0 | 1 | 1 | Lang, Christine (92) |
| 91 | 1 | 92 |