Regatta-Siege 2005 (Stand
30.12.2005)
| 16.04.2005 - Passau / 27. River-Inn-Race | |||
| 1) | MM 8+ E (MDA55) | Ernst Kaidel (44), Wilhelm Kaidel (49) | |
| 23/24.04.2005 - Berlin Grünau / Berliner Früh-Regatta | |||
| 2) | JM 1x A I/III | Alexander Krüger (87) | |
| 3) | JM 2x A I/III | Alexander Krüger (87), Felix Weigand (88) | |
| 4) | JM 2x B I/III LG | Christian Holzapfel (90), Harald Viemann (89) | |
| 5) | JM 1x B I/III LG | Harald Viemann (89) | |
|
27./29.05.2005 - Kassel / 69. Kasseler Ruderregatta |
|||
| 6) | JM 1x A III LG | Sebastian Dittmar (87) | |
| 7) | JM 1x A III | Ullrich Müller (87) | |
| 8) | Jung 1x 14 Jahre u. j. | Karl Tully (91) | |
| 9) | JM 2- A/B II | Peter Wenzel (87) in RGm | |
| 10) | SM 1x A/B III LG | Christian Fröschel (84) | |
| 11) | JM 1x B III LG | Kai Hüser (90) | |
| 12) | Jung 1x 14 Jahre u. j. | Karl Tully (91) | |
| 13) | Jung 4x+ 14 Jahre u. j. |
Lukas Geist (91), Dominik Graf (91), Georg Tully
(93), Karl Tully (91), St. Carolin Neubert |
|
| 14) | SM 4+ A/B I | Peter Wenzel (87), St. Kai Hüser (90) in RGm | |
| 15) | JM 1x A III LG | Sebastian Dittmar (87) | |
| 16) | JM 2- A/B II | Peter Wenzel (87) in RGm | |
| 17) | JM 2x B II | Christian Holzapfel (90), Harald Viemann (89) | |
| 18) | JM 2x B III | Hans Häfner (90), Kai Hüser (90) | |
|
04./05.06.2005 - Bamberg / 44. Bamberger Ruderregatta, 2. Lauf zum Deutschen Ruder-Pokal |
|||
| 19) | Jung 1x I | Karl Tully (91) | |
| 20) | Jung 1x III | Dominik Graf (91) | |
| 21) | JM 4x- A I | Peter Wenzel (87), Alexander Krüger (87) in RGm | |
| 22) | SM 1x B III | Christian Fröschel (84) | |
| 23) | MM 1x F MA60 | Ernst Kaidel (44) | |
| 24) | Jung 2x I | Karl Tully (91), Cassian Stanjek (91) | |
| 25) | JM 1x B II | Harald Viemann (89) | |
| 26) | JM 1x B III | Hans Häfner (90) | |
| 27) | JM 2- II | Peter Wenzel (87) in RGm | |
| 28) | Mäd 1x I | Carolin Neubert (92) | |
| 29) | MM 2x E MDA 55 | Ernst Kaidel (44), Willi Kaidel (49) | |
| 30) | SM 2- B II | Peter Wenzel (87) in RGm | |
| 31) | JM 1x A II | Alexander Krüger (87) | |
| 32) | JM 2x B II | Harald Viemann (89), Christian Holzapfel (90) | |
| 33) | JM 2x B III | Kai Hüser (90), Hans Häfner (90) | |
| 34) | JM 2x A II | Alexander Krüger (87), Felix Weigand (87) | |
| 35) | MM 1x F MA60 | Ernst Kaidel (44) | |
| 36) | JM 2- A I | Peter Wenzel (87) in RGm | |
| 37) | JM 4x+ B I |
Kai Hüser (90), Hans Häfner (90), Christian
Holzapfel (90), Harald Viemann (89), St. Carolin Neubert |
|
|
11./12.06.2005 - Nürnberg / Jubiläums-Kurzstreckenregatta, 3. Lauf zum Deutschen Ruder-Pokal |
|||
| 38) | Jung 1x 14J. I | Karl Tully (91) | |
| 39) | JM 2x B I LG | Hans Häfner (90), Kai Hüser (90) | |
| 40) | Jung 2x 13 u. 14J. I | Lukas Geist (91), Dominik Graf (91) | |
| 41) | Mäd 1x 13J. I | Carolin Neubert (92) | |
| 42) | JM 1x B III LG | Hans Häfner (90) | |
| 43) | SM 1x B II LG | Christian Fröschel (84) | |
| 44) | Jung 1x 12J. u. jünger III | Georg Tully (93) | |
| 45) | JM 1x B II LG | Kai Hüser (90) | |
| 46) | MM 1x EF Lgr. 56 | Ernst Kaidel (44) | |
| 47) | JM 2x B II LG | Christian Holzapfel (90), Harald Viemann (89) | |
| 48) | Jung 1x 12J. u. jünger II | Georg Tully (93) | |
| 49) | MM 1x EF Lgr. 56 | Ernst Kaidel (44) | |
| 50) | JM 1x A II LG | Sebastian Dittmar (87) | |
| 51) | Mäd 1x 13J. I | Carolin Neubert (92) | |
|
30.06./03.07.2005 - Berlin-Grünau / 37. Bundeswettbewerb für Jungen und Mädchen |
|||
| 52) | JM 4x+ 91/92 |
Dominik Graf (91), Karl Tully (91), Cassian
Stanjek (91), Lukas Geist (91), St. Linus Friedel |
|
|
02./03.07.2005 - Offenbach-Bürgel / Allgemeine Regatta |
|||
| 53) | SM 2- B | Peter Wenzel (87) in RGm | |
| 54) | JM 2- A | Peter Wenzel (87) in RGm | |
| 55) | JM 2x A | Peter Wenzel (87) in RGm | |
| 56) | JM 2- A | Peter Wenzel (87) in RGm | |
|
22.07.2005 - München-Oberschleißheim / Qualifikationsregatta Jugend trainiert für Olympia |
|||
| 57) | 4x+ Jg. 88/90 |
Felix Weigand (87), Hans Häfner (90), Jonas Göb
(89), Martin Wenzel (88), St. Sebastian Dittmar (87) |
|
| 58) | 4x+ Gig Jg. 91/93 |
Dominik Graf (91), Sascha Seubert (Gast), Pascal
Keller (91), Lukas Geist (91), St. Ingo Haag (Gast) |
|
|
23./24.07.2005 - München-Oberschleißheim / Bayerische Meisterschaften 2005 |
|||
| 59) | JM 2x B LG | Christian Holzapfel (90), Harald Viemann (90) | |
| 60) | MM 1x F | Ernst Kaidel (44) | |
| 61) | Jung 1x 12 J. | Georg Tully (93) | |
| 62) | Jung 1x 14 J.u.jg. | Karl Tully (91) | |
| 63) | Mäd 1x 13 J.u.jg. | Carolin Neubert (92) | |
|
17./18.09.2005 - Großauheim / 33. Kurzstreckenregatta |
|||
| 64) | JM 2- A/B | Hans Häfner (90), Harald Viemann (90) | |
| 65) | Jung 2x 13/14J. I 7.Abt. | Georg Tully (93), Lukas Häcker (93) | |
| 66) | JM 4x+ B II |
Hans Häfner (90), Kai Hüser (90), Harald Viemann
(89), Christian Holzapfel (90), Stm. Lukas Häcker (93) |
|
| 67) | Mäd 1x 13 J. I 1.Abt. | Carolin Neubert (92) | |
| 68) | SM 2- A/B | Peter Wenzel (87) in RGm | |
| 69) | Jung 2x 13/14J. LG III 2.Abt. | Andreas Rumpel (91), Peter Rumpel (92) | |
| 70) | JM 1x A II 6.Abt. | Peter Wenzel (87) | |
| 71) | Jung 1x 14 J. II 3.Abt. | Cassian Stanjek (91) | |
| 72) | JM 2x B LG II 2.Abt. | Christian Holzapfel (90), Kai Hüser (90) | |
| 73) | JM 2x B LG II 3.Abt. | Harald Viemann (90), Hans Häfner (90) | |
| 74) |
Jung 4x+ 13/14J. I 2.Abt. |
Cassian Stanjek (91), Karl Tully (91), Dominik
Graf (91), Lukas Geist (91), St. Carolin Neubert (92) |
|
| 75) | JM 2- A II 1.Abt. | Peter Wenzel (87) in RGm | |
| 76) | JM 2- A II 2.Abt. | Hans Häfner (90), Harald Viemann (90) | |
| 77) | Jung 2x 13/14J. I 3.Abt. | Cassian Stanjek (91), Lukas Geist (91) | |
| 78) | Jung 1x 12 J.u.jg. I 1.Abt. | Georg Tully (93) | |
| 79) | Mäd 1x 13J. I 1.Abt. | Carolin Neubert (92) | |
| 80) | JM 1x A II 4. Abt. | Peter Wenzel (87) | |
| 81) | Jung 1x 14J. I 2.Abt. | Karl Tully (91) | |
| 82) | JM 2x B LG I 2.Abt. | Christian Holzapfel (90), Harald Viemann (90) | |
| 83) |
Jung 4x+ 13/14J. I 2.Abt. |
Cassian Stanjek (91), Karl Tully (91), Dominik
Graf (91), Lukas Geist (91), St. Carolin Neubert (92) |
|
|
01.10.2005 - Starnberg / 21. Roseninsel-Regatta |
|||
| 84) | JM 8+ A | Sebastian Dittmar (87), Felix Weigand (87) | |
| 85) | MM 8+ E | Ernst Kaidel (44), Wilhelm Kaidel (49) | |
|
02.10.2005 - Regensburg / 14. Regensburger Sprint-Regatta |
|||
| 86) | Jung 4x+ 13/14J |
Cassian Stanjek (91), Karl Tully (91), Dominik
Graf (91), Lukas Geist (91), St. Carolin Neubert (92) |
|
| 87) | Jung 1x 12 J.u.jg. | Georg Tully (93) | |
| 88) | Jung 1x 13/14J. | Cassian Stanjek (91) | |
| 89) | Jung 1x 13/14J. | Karl Tully (91) | |
| 90) | SM 2- A | Peter Wenzel (87) in RGm | |
| 91) | Jung 2x 13/14J. | Cassian Stanjek (91), Karl Tully (91) | |
| 92) | Mäd 1x 13J. | Carolin Neubert (92) | |
| 93) | JM 2x B LG | Harald Viemann (90), Hans Häfner (90) | |
| 94) | Jung 2x 12/13J. | Maximilian Homann (92), Rumpel, Andreas (92) | |
| 95) | JM 2x A | Sebastian Dittmar (87), Peter Wenzel (87) | |
|
15.10.2005 - Würzburg / Bocksbeutelregatta |
|||
| 96) | MM 4+ B | Stm. Kai Hüser (90) in RGm | |
| 97) | MM 2x E | Ernst Kaidel (44), Wilhelm Kaidel (49) | |
| 98) | MM 1x F | Ernst Kaidel (44) | |
| 99) | JM 4x+ B |
Hans Häfner (90), Kai Hüser (90), Harald Viemann
(89), Christian Holzapfel (90), St. Carolin Neubert (92) |
|
| 100) | M Mixed Gig-4x+ C |
Karl-Heinz Gerhardt (48), Bernd Müller (58), Ute Schlessing
(59), Doris Göbel (65), St. Hans Häfner (90) |
|
| 101) | Jung 4x+ 13/14J |
Cassian Stanjek (91), Karl Tully (91), Dominik
Graf (91), Lukas Geist (91), St. Carolin Neubert (92) |
|
|
05.11.2005 - Erlangen / Langstreckentest |
|||
| 102) | SM 2- A/B (6000m) | Peter Wenzel (87) in RGm | |
| 103) | JM 1x B (6000m) | Karl Tully (91) | |
| 104) | MM 1x F (6000m) | Ernst Kaidel (44) | |
| 105) | Jung 1x 13/14J. (3000m) | Georg Tully (93) | |
| 106) | JM 4x+ B LG (3000m) |
Hans Häfner (90), Kai Hüser (90), Harald Viemann
(89), Christian Holzapfel (90) in RGm |
|
| 107) | Jung 4x+ 12/13J (3000m) |
Florian Henz (92), Lukas Häcker (93),
Maximilian Homann (92), Rumpel, Andreas (92), Stm. Georg Tully (93) |
|
| 108) | Mäd 1x 13/14J (3000m) | Carolin Neubert (92) | |
| Gerudert | Gesteuert | Gesamt | |
| 18 | - | 18 | Wenzel, Peter |
| 16 | - | 16 | Tully, Karl |
| 16 | - | 16 | Viemann, Harald |
| 14 | 1 | 15 | Häfner, Hans |
| 8 | 7 | 15 | Neubert, Carolin |
| 10 | 2 | 12 | Hüser, Kai |
| 11 | - | 11 | Holzapfel, Christian |
| 11 | - | 11 | Kaidel, Ernst |
| 10 | - | 10 | Stanjek, Cassian |
| 9 | - | 9 | Geist, Lukas |
| 9 | - | 9 | Graf, Dominik |
| 8 | 1 | 9 | Tully, Georg |
| 5 | 1 | 6 | Dittmar, Sebastian |
| 5 | - | 5 | Krüger, Alexander |
| 4 | - | 4 | Kaidel, Wilhelm |
| 4 | - | 4 | Weigand, Felix |
| 3 | - | 3 | Fröschel, Christian |
| 2 | 1 | 3 | Häcker, Lukas |
| 3 | - | 3 | Rumpel, Andreas |
| 2 | - | 2 | Homann, Maximilian |
| - | 1 | 1 | Friedel, Linus |
| 1 | - | 1 | Gerhardt, Karl Heinz Dr. |
| 1 | - | 1 | Göb, Jonas |
| 1 | - | 1 | Göbel, Doris |
| 1 | - | 1 | Henz, Florian |
| 1 | - | 1 | Keller, Pascal |
| 1 | - | 1 | Müller, Bernd |
| 1 | - | 1 | Müller, Ulrich |
| 1 | - | 1 | Rumpel, Peter |
| 1 | - | 1 | Schlessing, Ute |
| 1 | - | 1 | Wenzel, Martin |
| 178 | 14 | 192 |
| Ort | Gesamt | 1x | 2- | 2+ | 2x | 4- | 4+ | 4x | 8+ |
davon in RGm |
| Passau | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Berlin Grünau | 4 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Kassel | 13 | 7 | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 3 |
| Bamberg | 19 | 9 | 3 | - | 5 | - | - | 2 | - | 4 |
| Nürnberg | 14 | 11 | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| Berlin-Grünau | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Offenbach | 4 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 4 |
| München (JTFO) | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| München (BM) | 5 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Großauheim | 20 | 7 | 4 | - | 6 | - | - | 3 | - | 1 |
| Starnberg | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Regensburg | 10 | 4 | 1 | - | 4 | - | - | 1 | - | 1 |
| Würzburg | 6 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 3 | - | - |
| Erlangen | 7 | 4 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| Gesamt | 108 | 49 | 14 | - | 25 | - | 2 | 15 | 3 | 18 |