| Aktuelle Ergebnisse der Regatten 2004 (Stand 05.05.2005) | |||
| 17.04.2004 - Passau / 26. River-Inn-Race | |||
| 1) | MM 8+ E | E. Kaidel (44) / W. Kaidel (49) | |
| 25.04.2004 - Mannheim / Nachwuchs-Regatta | |||
| 2) | Jung 1x 13-14J. III | H. Häfner (90) | |
| 3) | Jung 1x 13-14J. III | H. Häfner (90) | |
| 02.05.2004 - Bamberg / Allgemeine Regatta | |||
| 4) | JM 1x A II | U. Müller (87) | |
| 5) | MM 1x F MA60 | E. Kaidel (44) | |
| 6) | MM 2x D MDA50 | E. Kaidel (44) / W. Kaidel (49) | |
| 7) | JM 2x B III | J. Göb (89) / F. Weigand (88) | |
| 8) | Jung 1x III | H. Häfner (90) | |
| 9) | MM 2x E MDA55 | E. Kaidel (44) / W. Kaidel (49) | |
| 16.05.2004 - Kassel / 68. Kasseler Ruderregatta | |||
| 10) | JM 2x B I / II / III | J. Göb (89) / F. Weigand (88) | |
| 11) | Jung 1x 14J u. jünger | H. Häfner (90) | |
| 12) | Jung 1x 14J u. jünger | K. Hüser (90) | |
| 13) | Jung 2x 14J u. jünger | H. Häfner (90) / K. Hüser (90) | |
| 13.06.2004 - Nürnberg / Kurzstrecken-Regatta | |||
| 14) | Jung 1x 14J u. jünger I / III | H. Häfner (90) | |
| 15) | Mäd 1x 12J. I / II | C. Neubert (92) | |
| 16) | MM 1x E | E. Kaidel (44) | |
| 17) | MM 1x E | E. Kaidel (44) | |
| 25.07.2004 - Schweinfurt / 33. Bayer. Meisterschaft | |||
| 18) | Mäd 1x 12J. | C. Neubert (92) | |
| 03.09.2004 - Hamburg / FISA World Masters 2004 | |||
| 19) | MM 8+ E (in RGm) | W. Kaidel (49) / E. Kaidel (44) | |
| 02.10.2004 - Starnberg / Roseninsel-Langstreckenregatta für Achter | |||
| 20) | MM 8+ E (in RGm) | W. Kaidel (49) / E. Kaidel (44) | |
| 03.10.2004 - Landshut / 14. Kurzstreckenregatta 500m | |||
| 21) | SM 1x B III | C. Fröschel (84) | |
| 22) | 4x+ 13-14J. I/II/III Finale 1 | C. Holzapfel (90) / K. Tully (91) / K. Hüser (90) / H. Häfner (90) / St. C. Neubert (92) | |
| 23) | JM 1x B III Finale 1 | M. Wenzel (88) | |
| 24) | Jung 1x 14J. und jünger I/II/III LG Finale 1 | C. Holzapfel (90) | |
| 25) | SM 1x B II Finale 1 | C. Fröschel (84) | |
| 26) | Jung 2x 13-14J. I/II/III Finale 1 |
H. Häfner (90) / K. Hüser (90) |
|
| 27) | Jung 2x 13-14J. I/II/III Finale 3 | D. Graf (91) / K. Tully (91) | |
| 09./10.10.2004 - Nürnberg / Ländervergleichskampf Bay / He / Ba.-Wü. | |||
| 28) | Jung 1x Jg. 90 Abt. 2 Lgr. I | H. Häfner (90) | |
| 29) | JM 1x B Abt. 1 Lgr. III LG | H. Viemann (89) | |
| 30) | JM 4x+ B Abt. 1 Lgr. III |
J. Göb (89) / H. Viemann (89) / F. Weigand (88) / M. Wenzel (88) / St. C. Neubert (92) |
|
| 31) | Jung 4x+ Jg. 90/91 Abt. 2 LG (in RGm) | C. Holzapfel (90) / St. K. Tully (91) | |
| 16.10.2004 - Würzburg / Bocksbeutelregatta | |||
| 32) | Masters Mixed Gig Doppelvierer m.St. E | K.H. Gerhardt (48) / B. Müller (58) / U. Schlessing (59) / F. Strohmer (58) / St. C. Neubert (92) | |
|
06.11.2004 - Erlangen / BRV-Langstreckentest |
|||
| 33) | VM 1x B-F | B. Müller (58) AK-C | |
| 34) | VM 1x B-F | E. Kaidel (44) AK-F | |
| 35) | Jung 2x | D. Graf (91) / K. Tully (91) | |