Fahrtenbuch 2002
Ruderkilometer

 

 
Platz Name Kilometer Ruderkilometer Steuerkilometer
1 Preißler, Matthias 1985 1985 0
2 Müller, Bernd 1666 1583 83
3 Fröschel, Christian 1654 1654 0
4 Gerhardt, Karl-Heinz Dr. 1463 1463 0
5 Dittmar, Sebastian 1460 1397 63
6 Kaidel, Ernst 1350 1350 0
7 Wenzel, Peter 1343 1287 56
8 Lunz, Pattrick 1336 1317 19
9 Müller, Ulrich 1151 1121 30
10 Krüger, Alexander 1090 1081 9
11 Belschner, Jürgen 799 770 29
12 Schaupp, Klaus 792 792 0
13 Zembsch, Hermann 783 783 0
14 Steiche, Rudolf 769 554 215
15 Baumann, Fritz 744 744 0
16 Hoffmann, Georg 741 741 0
17 Schlessing, Ute 707 698 9
18 Fuhrig, Fabian 690 685 5
19 Wettering, Udo 651 651 0
20 Wenzel, Christine 649 649 0
21 Zehmer, Reimund 600 600 0
22 Laudenbach, Karen 559 559 0
23 Wenzel, Wilhelm 536 536 0
24 Masuch, Horst 531 531 0
25 Baumann, Walburga 504 358 146
26 Kaidel, Wilhelm 489 489 0
27 Hildebrandt-Möller, Birthe 431 431 0
28 Orlamünder, Andreas 403 403 0
29 Hofmann, Heinrich 362 362 0
30 Griebel, Manfred 348 348 0
31 Hochleitner, Hanno 337 337 0
32 Müller, Marcel 320 40 280
33 Kaidel, Siegfried 255 255 0
34 Neubert, Manfred 230 230 0
35 Häfner, Hans 211 175 36
36 Santoro, Antonio 210 210 0
37 Schlegel, Günter 200 200 0
38 Steiche, Norbert 194 194 0
39 Göb, Jonas 186 186 0
40 Krüger, Sophie 180 159 21
41 Santoro, Fabio 173 173 0
42 Baumann, Uta 165 165 0
43 Morsi, Simon 163 155 8
44 Krüger, Elise 162 142 20
45 Lösch, Stefan 159 159 0
46 Neubert, Astrid 156 59 97
47 Somnitz, Alfred 151 151 0
48 Holzapfel, Christian 149 139 10
48 Kiehl, Erich 149 149 0
50 Freiwald, Daniel 147 147 0
51 Müller, Andreas 146 146 0
52 Gast 144 144 0
52 Hammer, Karl 144 144 0
54 Scipio, Michael 141 141 0
54 Weigand, Felix 141 141 0
56 Grajczyk, Stephan 140 140 0
57 Viemann, Harald 138 138 0
58 Götter, Anita 136 0 136
58 Neubert, Carolin 136 134 2
60 Weißpfennig, Elisabeth 134 134 0
61 Förster, Christel 133 133 0
62 Lang, Gerlinde 130 130 0
63 Gerhardt, Felix 124 124 0
64 Rudolph, Kerstin 120 120 0
65 Kittesreiter, Babara 119 119 0
66 Brand, Karlheinz 116 116 0
67 Stuhlert, Herbert 114 31 83
68 Heberer, Peter 112 112 0
68 Wehner, Bernhard 112 112 0
70 Hitz, Werner 111 111 0
71 Buchinger, Sigrid 110 110 0
71 Windeck, Kerren 110 110 0
73 Reinhart, Detlef 108 108 0
74 Goecke, Fritz 107 107 0
75 Grimm, Philipp 106 106 0
76 Neubauer, Dirk 102 102 0
77 Oppelt, Hubert 99 99 0
78 Ackermann, Horst Dr. 97 47 50
79 Brünner, David 95 74 21
80 Hans, Hauke 94 94 0
81 Masuch, Martin 91 80 11
82 Hüser, Kai 85.5 85.5 0
83 Bauer, Tobias 85 85 0
  Ebel, Christine 84 84 0
84 Brand, Dieter 82 82 0
85 Schott, Katrin 75 75 0
86 Schaupp, Tobias 72 72 0
87 Müller, Heike 67 67 0
88 Klatt, Alexander 66 66 0
89 Geyer, Wilhelm 63 0 63
89 Tully, Karl 63 59 4
91 Goecke, Thomas 60 60 0
91 Klatt, Thomas 60 60 0
91 Kretzler, Karin 60 60 0
91 Schmidt, Wolfgang 60 60 0
95 Winterstein, Julian 57 57 0
96 Pförtner, Frederike 55 55 0
97 Peter, Carolin 53 53 0
97 Preuß, Max 53 53 0
97 Zehnter, Wolfgang 53 53 0
100 Beckmann, Simone 50 50 0
100 Scheuring, Elsa 50 50 0
102 Schäfer, Martin 48 48 0
103 Belschner, Julian 47 40 7
103 Pabst, Elisabeth 47 47 0
105 Amrhein, Roland 44 44 0
106 Neder, Tino 43 43 0
106 Schlessing, Philipp 43 9 34
108 Ruf, Werner Dr. 42 12 30
108 Wunn, Martina 42 42 0
110 Stark, Lisa 41 41 0
111 Göbel, Doris 37 37 0
112 Stapf, Klaus 36 36 0
113 Firmbach, Julia 35 0 35
113 Tully, Marcel 35 35 0
115 Fuchs, Helmut Dr. 34 34 0
115 Geiss, Chiyo 34 34 0
115 Tully, Georg 34 34 0
118 Kolb, Martin Dr. 33 33 0
119 Zettel, Jasmin 32 32 0
120 Zutzmann, Daniel 29 29 0
121 Beck, B. 28 28 0
122 Jenny, Dirk 27 27 0
122 Wenzel, Martin 27 14 13
124 Schmid, F 26 26 0
125 Meidel, Bernd 25 25 0
126 Streng, Patrick 23 23 0
127 Nachbauer 22 22 0
128 Falk, Markus 21 21 0
129 Grob, Birgit 20 20 0
130 Heinemann, Florian 19 19 0
131 Golücke, Henning 17 17 0
132 Hengstmann, Dieter Dr. 16 8 8
133 Hofmann, ? 12 12 0
  Knut 12 0 12
134 Häcker, Lukas 11 11 0
134 Kieser, Anne 11 11 0
136 Reinhart, Dirk 10 10 0
136 Sauer, Monika 10 10 0
136 Steiche, Solveig 10 10 0
136 Weißenberger, Michael 10 10 0
136 Weißpfennig, Katrin 10 10 0
141 Tully, Heinrich 9 9 0
142 Kühl, R 8 8 0
142 Lehmann, Tobias 8 8 0
142 Riese, Jürgen 8 8 0
142 Santoro, Mario 8 8 0
142 Warmuth, S. 8 8 0
147 Freiwald, M 7 7 0
147 Hirtz, Pia 7 5 2
147 Masuch, Simon 7 7 0
147 Storkan, Marcus 7 7 0
151 Dibal, Carola 6 6 0
  Feulner 6 6 0
151 Hartmann, Karl-Heinz 6 6 0
  Meyer 6 6 0
  Nürnberger, Manfred 6 6 0
151 Rehberg 6 6 0
151 Schmied, Nico 6 6 0
151 Schäfer, Otto G. 6 6 0
151 Scipio, Sabine 6 6 0
157 Geb, B. 5 5 0
157 König, Babara 5 5 0
157 Meckel, Ralph 5 5 0
157 Schliee, Kathrin 5 5 0
157 Vogel, Kurt Dr. 5 5 0
162 Ruf, Katarina 4 4 0
162 Schilling, Bernhard 4 4 0
162 Weimann, Dieter 4 4 0
165 Niermann, Dieter 3 3 0
166 Gotzig, Gloria 2 2 0
166 Hofmann, Renate 2 2 0
166 König, Thomas 2 2 0
166 Neubert, Martin 2 2 0
166 Osterdorp, Heinz 2 2 0
166 Riese, Anne 2 2 0
166 Roßteuscher 2 2 0
166 Wiener, Tina 2 2 0
  Wilhelm, J. 2 2 0
174 Leny 1 1 0
  --- gesamt (180) --- 36839.5 35192.5 1647
 
[zurück]

Schweinfurter Ruder-Club Franken von 1882 e.V.   /  www.SchweinfurterRuderclub.de  /  Tel.: 09721-68281